パワーショベル・ホイルローダー・破砕機・フォークリフト
| メーカー | 機種・能力 | 台数 | 使用場所 | |
|---|---|---|---|---|
| KOMATSU | PC30MR | BH0.12m2 | 2 | 現場 |
| PC58UU | BH0.25m3 | 1 | ||
| PC138US | BH0.45m3 | 2 | ||
| PC200 | BH0.7m3 | 2 | 現場・工場 | |
| PC200 | BH0.7m3ハイブリッド | 1 | 工場 | |
| PC210 | BH0.7m3 | 1 | ||
| PC210LC | BH0.7m3 解体2ピース | 1 | 現場 | |
| HB205 | BH0.7m3ハイブリッド | 1 | ||
| WA100 | 1.3m3級 | 5 | 現場・工場 | |
| WA320 | 3.0m3級 | 1 | ||
| WA350 | 3.2m3級 | 2 | ||
| WA380 | 3.4m3級 | 2 | ||
| WA470 | 4.2m3級 | 1 | ||
| HD255 | 25t級オフロードダンプ | 1 | 工場 | |
| サンドビック | QJ331 | 46t 自走式破砕機 | 1 | 工場 |
| KOMATSU | フォークリフト | 3t | 1 | 工場 |







ダンプトラック・トレーラー・ユニック・セルフローダー・その他
| メーカー | 機種・能力 | 台数 | 使用場所 | |
|---|---|---|---|---|
| FUSO | ダンプトラック | 3t | 1 | 現場 |
| FUSO | タンクローリー | 1.7t | 1 | 各所 |
| マツダ | ダンプトラック | 3t | 1 | 現場 |
| 日野 | ダンプトラック | 4t | 1 | |
| いすず | アームロール | 4t | 1 | |
| 日野 | 散水車 | 4t | 1 | 工場 |
| FUSO | ユニック | 4t | 1 | 現場 |
| UD | ダンプトラック | 10t | 2 | |
| いすず | ダンプトラック | 10t | 3 | |
| いすず | ダンプトラック | 12tロング | 1 | |
| 日野 | ダンプトラック | 10t | 2 | |
| 日野 | トレーラー | 25t | 1 | 各所 |
| UD | セルフローダー | 13.6t | 1 | |





